área de conteúdos (não partilhada)
30 Mar 2022
O Município da Moita disponibiliza a lista de entidades com intervenção social no nosso concelho, para que, todos os munícipes que assim o entendam, possam apoiá-las aquando da realização da sua declaração de IRS 2021.
Recorde-se que a entrega da declaração do IRS referente aos rendimentos de 2021 tem início a 1 de abril de 2022.
A consignação do IRS permite doar a uma instituição, uma parte do imposto que iria reverter a favor do Estado, não tendo qualquer custo para o próprio.
Consulte a lista aqui:
| NIPC | Nome | Localidade |
|---|---|---|
| 501102531 | A MUTUALIDADE DA MOITA ASSOC MUTUALISTA | MOITA |
| 501188983 | ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DA MOITA | MOITA |
| 508326346 | ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA OS TROVÕES | BARREIRO |
| 501303731 | CENTRO DE CONVIVIO DOS REFORMADOS E IDOSOS DA BAIXA DA BANHEIRA | BAIXA DA BANHEIRA |
| 501607978 | CENTRO DE REFORMADOS E IDOSOS DO VALE DA AMOREIRA (CRIVA) | VALE DA AMOREIRA |
| 501138153 | CENTRO PAROQUIAL DE ACÇÃO SOCIAL DA MOITA | MOITA |
| 500969361 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. LOURENÇO DE ALHOS VEDROS | ALHOS VEDROS |
| 501110763 | CERCIMB-COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO DA MOITA | LAVRADIO |
| 509502091 | FUNDAÇÃO SANTA RAFAELA MARIA | ALHOS VEDROS |
| 503111236 | PERSONA - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL | BARREIRO |
| 501290800 | RUMO COOP DE SOLIDARIEDADE SOCIAL C R L | BARREIRO |
| 506617939 | S SILVESTRE ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA MOITA | MOITA |
| 500967687 | SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALHOS VEDROS | MOITA |
| 506027244 | RARÍSSIMAS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFICIÊNCIAS MENTAIS E RARAS | LISBOA |
| 500259518 | SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E BENEFICENCIA A VOZ DO OPERÁRIO | LISBOA |
| 504701550 | CENTRO SOCIAL O BOM SAMARITANO | ARROTEIAS |
| 501308849 | NÓS-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TECNICOS PARA A INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE | SANTO ANDRÉ |
área partilhada
Conteúdo atualizado em30 de março de 2022às 10:44
