área de conteúdos (não partilhada)
29 Ago 2025
| Mês | Dia | Localidade | Horário |
|---|---|---|---|
| setembro | 2 | Barra Cheia | 09h30-12h00 |
| 3 | Cabeço Verde | 09h30-12h00 | |
| 10 | Penteado Chão Duro | 09h15-10h30 10h45-12h00 | |
| 23 | Arroteias | 09h30-12h00 | |
| 24 | Brejos da Moita | 09h30-12h00 | |
| 30 | Quinta Fonte da Prata | 09h30-12h00 | |
| outubro | 7 | Barra Cheia | 09h30-12h00 |
| 8 | Cabeço Verde | 09h30-12h00 | |
| 14 | Penteado Chão Duro | 09h15-10h30 10h45-12h00 | |
| 21 | Arroteias | 09h30-12h00 | |
| 22 | Brejos da Moita | 09h30-12h00 | |
| 28 | Quinta Fonte da Prata | 09h30-12h00 |
Notícias relacionadas
-
Infeções Sexualmente Transmissíveis em discussão no Trazer + Saúde ao Vele

Infeções Sexualmente Transmissíveis em discussão no Trazer + Saúde ao Vele
30 Jan 2025 -
Teleconsultas na Baixa da Banheira – Projeto vencedor

Teleconsultas na Baixa da Banheira – Projeto vencedor
21 Jan 2025 -
Saúde continua em destaque no Projeto Trazer + Saúde ao Vale

Saúde continua em destaque no Projeto Trazer + Saúde ao Vale
07 Jan 2025
área partilhada
Conteúdo atualizado em11 de julho de 2025às 14:20
