Na mesma reunião, o executivo municipal aprovou igualmente uma proposta de isenção do pagamento da taxa de utilização do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, na Baixa da Banheira, ao MURPI – Confederação Nacional de Reformados Pensionistas e Idosos, para realização do Encontro Nacional das Associações de Reformados, no próximo dia 22 de Outubro.
?
À discussão esteve também o Projecto de Regulamento do Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água, de Saneamento de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Sólidos. Foi deliberado que o projecto de regulamento seja submetido à apreciação pública pelo prazo de 30 dias úteis, para recolha de sugestões, e enviado à entidade reguladora para efeitos de parecer.
Foi ainda aprovada a prorrogação da cooperação entre o Município da Moita e o Instituto das Comunidades Educativas, por um período de dois anos, bem como a atribuição de um apoio financeiro no âmbito do protocolo de parceria, no valor de 2 000 euros. De acordo com este protocolo de parceria entre o Município da Moita e o Instituto das Comunidades Educativas, têm vindo a ser implementados, no concelho, projectos na área da educação, desenvolvimento local e intervenção comunitária que visam o desenvolvimento integrado de dinâmicas locais, com base no trabalho da comunidade educativa e de algumas associações do Município, como a Feira de Projectos Educativos ou o Projecto Integrado da Baixa da Banheira.
Lista dos apoios financeiros atribuídos ao Movimento Associativo do Concelho da Moita:
| Entidade | Apoio financeiro |
|---|---|
| Associação de Pára-quedistas do Sul | 250,00 € |
| Clube Recreativo Cult. Desp. Brejos Faria | 250,00 € |
| Grupo Motard Motocoiso Sarilhos Pequenos | 250,00 € |
| Moita Escola de Ténis, Associação | 250,00 € |
| Associação Moradores da Zona Norte | 375,00 € |
| Associação Cult.História e Pat. - AliusVetus | 375,00 € |
| Corpo Nacional Escutas - Baixa da Banheira | 375,00 € |
| Grupo Columbófilo Alhos Vedros | 375,00 € |
| Grupo de Chinquilho "A Vontade do Povo" | 375,00 € |
| Associação Moradores do Carvalhinho | 375,00 € |
| Associação Geminação da Baixa da Banheira | 375,00 € |
| Assoc.Desp.Náut.Alhosvedrense "Amigos Mar" | 500,00 € |
| Associação Amizade Arroteense | 500,00 € |
| Círculo de Animação Cultural Alhos Vedros | 500,00 € |
| Clube Recreativo Sport Chinquilho Arroteense | 500,00 € |
| Grupo Desportivo dos Trabalhadores da CMM | 500,00 € |
| Grupo Futebol Azul e Ouro | 500,00 € |
| Marítimo Futebol Clube Rosarense | 500,00 € |
| Núcleo Cicloturismo Moitense | 500,00 € |
| Associação Naval Sarilhense | 750,00 € |
| Academia Musical e Recreativa 8 Janeiro | 750,00 € |
| Clube de Recreio e Instrução "CRI" | 750,00 € |
| Clube Recreativo do Palheirão | 750,00 € |
| Grupo Recreativo Familiar Bairro Gouveia | 750,00 € |
| Grupo Desportivo e Recreativo Portugal | 750,00 € |
| Grupo "Os Indefectíveis" | 750,00 € |
| Grupo Desportivo da Fonte da Prata | 750,00 € |
| Rancho Folc.Fazendeiros B.Cheia Arredores | 750,00 € |
| Sporting Clube Vinhense | 750,00 € |
| Centro Náutico Moitense | 1.000,00 € |
| Clube Recreativo do Penteado | 1.000,00 € |
| Rancho Etnog.Danças Cantares da Barra Cheia | 1.000,00 € |
| Sporting Clube Banheirense | 1.000,00 € |
| Sociedade Filarmónica Capricho Moitense | 1.000,00 € |
| Ginásio Atlético Clube | 1.500,00 € |
| Sociedade Recreativa da Baixa da Serra | 1.500,00 € |
| União Futebol Clube Moitense | 1.500,00 € |
| Clube União Banheirense "O Chinquilho" | 1.500,00 € |
| Sociedade Rec. e Cultural União Alentejana | 1.500,00 € |
| Sociedade Filarmónica Estrela Moitense | 1.500,00 € |
